TCS-Suite/Command Center
Supabase
Notion
Cash basis accounting, P&L overview, and expense tracking.
Revenue
$127,224.01
1,015 items sold across 3,248 orders
COGS
$0.00
Cost of goods sold (FIFO basis)
Gross Profit
$127,224.01
100.0% margin
Expenses
$50,762.28
20 most recent shown below
Net Income (Gross Profit - Expenses)
$76,461.73
| Merchant | Category | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| Amazon | Supplies | $15.89 | Apr 23, 2026 |
| Amazon | Supplies | $15.89 | Apr 23, 2026 |
| Cybersole | Supplies | $67.48 | Apr 23, 2026 |
| Simplefin Bridge | Car & Truck Expenses | $1.50 | Apr 23, 2026 |
| Squarespace | Other Expenses | $8.40 | Apr 23, 2026 |
| Amazon | Supplies | $15.89 | Apr 22, 2026 |
| PAYPAL DISCORD | Other Expenses | $10.59 | Apr 22, 2026 |
| Dashpsan | Meals (50%) | $9.99 | Apr 22, 2026 |
| Hoc Price Errors Bud | Car & Truck Expenses | $35.00 | Apr 22, 2026 |
| Google One | Other Expenses | $1.99 | Apr 22, 2026 |
| Whop | Other Expenses | $100.00 | Apr 22, 2026 |
| Best Buy | Supplies | $379.99 | Apr 21, 2026 |
| Best Buy | Supplies | $379.99 | Apr 21, 2026 |
| Best Buy | Supplies | $379.99 | Apr 21, 2026 |
| Best Buy | Supplies | $379.99 | Apr 21, 2026 |
| Best Buy | Supplies | $379.99 | Apr 21, 2026 |
| Best Buy | Supplies | $379.99 | Apr 21, 2026 |
| Best Buy | Supplies | $379.99 | Apr 21, 2026 |
| Best Buy | Supplies | $379.99 | Apr 21, 2026 |
| Best Buy | Supplies | $379.99 | Apr 21, 2026 |
Coming Soon
Detailed P&L reports, expense categorization with Schedule C mapping, monthly period close, settlement reconciliation, and tax exports are coming in Phase 10.